产品先容
1、宽胎面设计包管优异的耐磨性能,全新的胎肩低生热配方提供卓越的高速性能;
2、大块坚实的花纹设计,使其具有强劲的抓着力,提供更强盛的驱动力;
3、特殊的花纹设计,使其具有优异的抗偏磨性能;
4、特有的花纹沟底结构,形成优异的自洁和防夹石子功效,并能有用降低轮胎噪声;
5、高强强度的骨架质料,性能坚持率较好,可举行多次翻新。
规格 | 花纹 | 层级 | 负荷指数 | 速率级别 | 轮胎负荷 (Kg) | 英制负荷 (LBS) | 轮胎气压(KPa) | 英制气压(PSI) | 标准轮辋 | 允许使用轮辋 | 行驶面宽b | 花纹深度 |
295/75R22.5 | BYD697 | 14 | 144/141 | L | 2800/2575 | 6175/5675 | 760 | 110 | 9.00? | 8.25 | 220 | 20.5 |
16 | 146/143 | L | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | ||||||
11R24.5 | 14 | 146/143 | L | 3000/2725 | 6610/6005 | 720 | 105 | 8.25? | 7.50? | 220 | 20.5 | |
16 | 149/146 | L | 3250/3000 | 7160/6610 | 830 | 120 | ||||||
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | L | 2800/2575 | 6175/5675? | 760 | 110 | 8.25? | - | 220 | 20.5 | |
16 | 147/144 | L | 3075/2800 | 6780/6175 | 830 | 120 | ||||||
11R22.5 | 14 | 144/142 | L | 2800/2650 | 6175/5840 | 720 | 105 | 8.25? | 7.50? | 220 | 20.5 | |
16 | 146/143 | L | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 |
产品咨询